Robotstofzuiger
Geluidsniveau
dB(A)
Navigatiemethode
Smart home platform
Inhoud stofzak/stofbak
Liter
Hoogte
cm
M | Gesloten | |||
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
W | 9u | 12u | 13u | 19u |
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
V | 9u | 12u | 13u | 19u |
Z | 9u | 18u | ||
Z | Gesloten |
M | Gesloten | |||
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
W | 9u | 12u | 13u | 19u |
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
V | 9u | 12u | 13u | 19u |
Z | 9u | 12u | 13u | 18u |
Z | Gesloten |
dB(A)
Liter
cm