Gourmet
Soort grill
Aantal personen
Grilloppervlak
Aantal standen
Elektrisch
Materiaal
Vermogen
W
Hebt u ook gedacht aan
M | Gesloten | |||
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
W | 9u | 12u | 13u | 19u |
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
V | 9u | 12u | 13u | 19u |
Z | 9u | 18u | ||
Z | Gesloten |
M | Gesloten | |||
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
W | 9u | 12u | 13u | 19u |
D | 9u | 12u | 13u | 19u |
V | 9u | 12u | 13u | 19u |
Z | 9u | 12u | 13u | 18u |
Z | Gesloten |
W